產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
大疆無人機(jī)
大疆Matrice 4無人機(jī)
M4E部件級(jí)實(shí)景三維貼近攝影測(cè)量大疆測(cè)繪無人機(jī)
部件級(jí)實(shí)景三維貼近攝影測(cè)量大疆測(cè)繪無人機(jī),通過使用小巧便攜的M4E無人機(jī),并憑借其全向避障和精準(zhǔn)的云臺(tái)控制能力,可實(shí)現(xiàn)對(duì)建筑物、橋梁、山體立面等需要進(jìn)行精細(xì)化部件級(jí)實(shí)景三維采集的地物進(jìn)行貼近攝影測(cè)量,得到毫米級(jí)分辨率的影像,從而生成極為精細(xì)的模型。
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
M4E部件級(jí)實(shí)景三維貼近攝影測(cè)量大疆測(cè)繪無人機(jī)
通過使用小巧便攜的 DJI M4E,搭配精準(zhǔn) RTK 模塊,并憑借其全向避障和精準(zhǔn)的云臺(tái)控制能力,可實(shí)現(xiàn)對(duì)建筑物、橋梁、山體立面等需要進(jìn)行精細(xì)化部件級(jí)實(shí)景三維采集的地物進(jìn)行貼近攝影測(cè)量,得到毫米級(jí)分辨率的影像,從而生成極為精細(xì)的模型。
- 無人機(jī)便攜性高,體積小巧,方便進(jìn)行精細(xì)化貼近飛行;
- 更好的云臺(tái)控制能力,可保障多角度的拍攝,獲取完整的地物表面信息;
- 大疆智圖的空三與建模算法,可對(duì)各類貼近攝影測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行準(zhǔn)確的三維重建,生成逼真的模型成果。
規(guī)格參數(shù):
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
---|---|
飛行器裸機(jī)重量 | 帶普通槳葉 1219 克,帶靜音槳葉 1229 克 |
起飛重量 | 常規(guī)槳葉 1420 克,靜音槳葉 1430 克 |
尺寸(展開) | 長(zhǎng) 307.0 毫米,寬 387.5 毫米,高 149.5 毫米 |
尺寸(折疊) | 長(zhǎng) 260.6 毫米,寬 113.7 毫米,高 138.4 毫米 |
載重 | 200 克 |
飛行時(shí)間 | 無風(fēng)環(huán)境下,常規(guī)槳葉 ≤49 分鐘,靜音槳葉≤ 46 分鐘 |
抗風(fēng)速度 | 12 米 / 秒 |
可傾斜角度 | 35° |
工作環(huán)境溫度 | -10℃至 40℃(無太陽輻射) |
相機(jī)配置 | 廣角相機(jī):4/3 CMOS,2000 萬有效像素,f/2.8 - f/11,等效焦距 24mm,機(jī)械快門 中長(zhǎng)焦相機(jī):1/1.3 英寸 CMOS,4800 萬有效像素,f/2.8,等效焦距 70mm 長(zhǎng)焦相機(jī):1/1.5 英寸 CMOS,4800 萬有效像素,f/2.8,等效焦距 168mm 激光測(cè)距模塊:正入射量程 1800 米(1Hz),斜入射量程(1:5 斜距)600 米(1Hz),盲區(qū) 1 米,測(cè)距精度 ±(0.2 + 0.0015×D)米 |
測(cè)繪精度 | 畸變矯正 2.0,畸變殘余小于 2 像素 |
智能功能 | 內(nèi)置人、車、船目標(biāo)檢測(cè) AI 模型,可在圖傳畫面中最多同時(shí)檢測(cè) 128 個(gè)目標(biāo),照片中可達(dá)到 1000 個(gè)目標(biāo)的檢測(cè)能力,支持切換第三方目標(biāo)檢測(cè)模型 |
測(cè)繪效率 | 廣角鏡頭在正射與傾斜攝影模式下,均支持最快 0.5 秒定時(shí)拍照,單架次可完成面積 2.8 平方公里區(qū)域的正射測(cè)繪作業(yè) |
圖傳系統(tǒng) | 配備 O4 圖傳行業(yè)版,傳輸距離達(dá) 25 公里 |
照明功能 | 支持配置 DJI AL1 探照燈,提供常亮和爆閃兩種模式 |
環(huán)境感知與定位 | 配備六顆高清低光魚眼視覺傳感器,標(biāo)配 DJI 自研 RTK 模塊,支持?jǐn)U展 L5 頻段,支持通過視覺定位刷新返航點(diǎn) |
部件級(jí)實(shí)景三維貼近攝影測(cè)量大疆測(cè)繪無人機(jī)更多參數(shù)報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系客服。